Ferienwohnung Nr.: B3
Ferienwohnung im Ostseebad Damp | |
Typ: Ferienwohnung mit W-LAN | Wohnzimmer: : Schlafsofa für 2 Personen |
Wohnfläche: ca. 44 m² | Schlafzimmer: mit Doppelbett |
Bad: mit bodengleicher Dusche | Küche: vollwertige Küche |
Anzahl Personen: bis zu 4 | Ausrichtung: Landseite mit herrlicher Nachmittags- und Abendsonne |
Gebäude: Ostseeresidenz im Zentrum, direkt vor dem Yachthafen | sonstiges: nur wenige Meter bis zum Strand und Hafenpromenade - Wohnung mit herrlicher Nachmittags- und Abendsonne |
PKW: wohnungseigener Parkplatz |
allg. Ausstattung | |||
Balkon mit Gartenmöbel | Internet - W-LAN | ||
PKW-Stellplatz | Rauchen in der Wohnung ist nicht erlaubt | ||
Haustier nicht erlaubt |
Wohnzimmer | ||||
TV | Radio mit CD-Player | |||
Esstisch mit 4 x Stühlen | Zugang zum Balkon | |||
Schlafsofa für 2 Personen | Heizung |
Küche | ||||
Küchenzeile | Herd (4-Platten) | |||
Backofen | Kühlschrank | |||
Geschirrspüler | Toaster | |||
Kaffeemaschine | Wasserkocher | |||
Geschirr/Besteck/Töpfe |
Bad | ||||
bodengleiche Dusche | Waschbecken | |||
WC | Heizung |
Schlafbereich | ||||
Schlafzimmer: 1 x Doppelbett (mit 2 x Matratzen jeweils 0,80 x 2,00 m) | Schlafsofa im Wohnzimmer für 2 Personen | |||
Heizung | Außenfenster |
Preise | ||
Zeitraum: | erste Nacht (inkl. Endreinigung) | jede weitere Nacht |
Preise 2024 | ||
07.01 - 16.03 | 144,00 € | 49,00 € |
16.03 - 22.06 | 159,00 € | 64,00 € |
22.06 - 31.08 | 174,00 € | 79,00 € |
31.08 - 02.11 | 159,00 € | 64,00 € |
02.11 - 20.12 | 144,00 € | 49,00 € |
20.12 - 07.01 | 159,00 € | 64,00 € |
- zzgl. kommunale Übernachtungssteuer in Höhe von 1 € - 2 € pro Nacht (inkl. Bearbeitungsgebühr) für Personen ab 16 Jahren
warum ist der Preis für die erste Nacht höher ?
- die erste Nacht beinhaltet die Kosten für die Endreinigung in Höhe von 95,00 € (inkl. MwSt.)
- Preise (inkl. MwSt.) pro Unterkunft und Übernachtung in Euro. Änderungen, Druckfehler u. Irrtümer vorbehalten